Gross Houtverkleiner GAZ(S) 82-202
- Rotordiameter 252/368 mm
- Aantal messen 21-110
- Vermogen 15-90kW
De krachtige machine met uitzonderlijke prestaties. De robuuste shredders uit de GAZ(S)-serie verwerken hout, karton, kunststof en vele andere materialen op een efficiënte en kosteneffectieve manier. Dankzij de flexibele configuratie kunnen deze machines volledig worden afgestemd op jouw specifieke eisen, zoals gewenste doorvoercapaciteit en het type materiaal. De GAZ(S) serie is compact gebouwd en ontworpen voor continu gebruik met hoge prestaties. Ideaal voor bedrijven die kracht, betrouwbaarheid en maatwerk combineren in één oplossing.
Het materiaal wordt via een trechter toegevoerd naar een hydraulisch bediende invoerlade, die het gecontroleerd richting de draaiende rotor duwt. Tussen de rotormessen en het vaste contrames wordt het materiaal efficiënt versnipperd.
De schuif is uitgerust met afstrijkers die voorkomen dat materiaal vastloopt tussen de lade en de machinebehuizing. Een verwisselbare zeef met verschillende perforatiediameters bepaalt de uiteindelijke grootte van de snippers of spaanders. Het materiaal kan eenvoudig worden afgevoerd via een afzuiginstallatie of een schroeftransporteur. Zodra het versnipperproces is voltooid, schakelt de machine automatisch uit.
| Model | 82 | 82 S | 102 | 102 S | 132 S | 152 S | 182 S | 202 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhoud trechter (m³) | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 2,8 | 3,0 |
| Doorvoersnelheid (kg/h) | materiaal- en zeefafhankelijk | materiaal- en zeefafhankelijk | materiaal- en zeefafhankelijk | materiaal- en zeefafhankelijk | materiaal- en zeefafhankelijk | materiaal- en zeefafhankelijk | materiaal- en zeefafhankelijk | materiaal- en zeefafhankelijk |
| Rotordiameter (mm) | 252 | 368 | 252 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Rotortoerental (rpm) | 60 – 100 | 60 – 120 | 60 – 100 | 60 – 120 | 60 – 120 | 60 – 120 | 60 – 120 | 60 – 120 |
| Vermogen (kW) | 15 / 18,5 / 22 | 18,5 – 37 | 18,5 – 22 | 22 – 45 | 22 – 45 | 30 – 75 | 45 – 90 | 55 / 75 / 90 |
| Aantal messen (stuks) | 21 | 23 / 42 | 27 | 28 / 52 | 37 / 70 | 43 / 82 | 52 / 100 | 57 / 110 |
| Zeefperforatie (mm) | 8 – 50 | 8 – 50 | 8 – 50 | 8 – 50 | 8 – 50 | 8 – 50 | 8 – 50 | 8 – 50 |
| Aansluiting afzuiging Ø (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Gewicht (ca. kg) | 1.800 | 2.500 | 2.000 | 3.000 | 3.900 | 4.500 | 5.800 | 6.500 |
















